Antena 3, televiziunea de știri a Intact Media Group, împlinește astazi, 27 iunie, nouă ani de la prima emisie. Știri, talk-show-uri, informații în exclusivitate, reportaje cu mare impact social, premiate la importante festivaluri internaționale sunt motivele pentru care Antena 3 a devenit, în timp, postul preferat al românilor atunci când se întamplă evenimente importante.
Antena 3, televiziunea de știri a Intact Media Group, împlinește astazi, 27 iunie, nouă ani de la prima emisie. Știri, talk-show-uri, informații în exclusivitate, reportaje cu mare impact social, premiate la importante festivaluri internaționale sunt motivele pentru care Antena 3 a devenit, în timp, postul preferat al românilor atunci când se întamplă evenimente importante.
De asemenea, televiziunea condusă de Mihai Gadea este pe primul loc în clasamentul audiențelor realizate de televiziunile de știri.
Cele mai relevante informații despre Antena 3 sunt cifrele:
TOP 25 PROGRAME NISA DE ȘTIRI (18+urban) 1 ianuarie - 24 iunie 2014 (descrescator dupa rtg%) | |||||
| Title/Description | Channel | Rtg% | Share | Rtg(000) |
1 | SINTEZA ZILEI / Antena 3 | Antena 3 | 5.1 | 10.6 | 461 |
2 | PUNCTUL DE INTALNIRE / Antena 3 | Antena 3 | 3.9 | 7.3 | 346 |
3 | SUBIECTIV / Antena 3 | Antena 3 | 3.7 | 6.7 | 328 |
4 | IN PREMIERA / Antena 3 | Antena 3 | 3.5 | 6.3 | 311 |
5 | Q & A / Antena 3 | Antena 3 | 3.5 | 6.8 | 312 |
6 | LA ORDINEA ZILEI / Antena 3 | Antena 3 | 3.4 | 7.4 | 302 |
7 | SECVENTIAL / Antena 3 | Antena 3 | 3.1 | 7.3 | 280 |
8 | IN GURA PRESEI / Antena 3 | Antena 3 | 2.8 | 9.7 | 246 |
9 | 100 DE MINUTE / Antena 3 | Antena 3 | 2.6 | 7.7 | 235 |
10 | PANORAMA / Antena 3 | Antena 3 | 2.4 | 5.7 | 218 |
11 | ESENTIAL / Antena 3 | Antena 3 | 2.4 | 9.2 | 219 |
12 | EDITIA DE WEEKEND / Antena 3 | Antena 3 | 2.3 | 6.8 | 207 |
13 | DINCOLO DE ȘTIRI / Antena 3 | Antena 3 | 2.2 | 4.7 | 196 |
14 | SE INTAMPLA IN ROMANIA / Antena 3 | Antena 3 | 2.1 | 10.4 | 187 |
15 | ROMANIA DE POVESTE / Romania TV | Romania TV | 2 | 3.8 | 176 |
16 | NEWS MAGAZINE 11.00 - ANTENA 3 / Antena 3 | Antena 3 | 1.9 | 8.1 | 174 |
17 | PREVIZIUNILE ZILEI / Antena 3 | Antena 3 | 1.9 | 10.6 | 169 |
18 | NEWS DESK / Romania TV | Romania TV | 1.9 | 3.3 | 170 |
19 | NEWS MAGAZINE 10.00 - ANTENA 3 / Antena 3 | Antena 3 | 1.9 | 8 | 166 |
20 | ROMANIA EXCLUSIV / Romania TV | Romania TV | 1.8 | 3.2 | 166 |
21 | INCOME / Antena 3 | Antena 3 | 1.8 | 7.3 | 164 |
22 | ROMANIA DEVREME / Romania TV | Romania TV | 1.8 | 3.9 | 163 |
23 | EDITIA DE SEARA / Romania TV | Romania TV | 1.8 | 3.2 | 158 |
24 | STAREA NATIEI / Romania TV | Romania TV | 1.7 | 4.7 | 152 |
25 | ORA DE VARF / Romania TV | Romania TV | 1.7 | 3.2 | 152 |
18+Urban | |
Procent leadership | |
100 DE MINUTE | 100% |
DINCOLO DE ȘTIRI | 75% |
EDITIA DE WEEKEND | 95% |
ESENTIAL | 98% |
IN GURA PRESEI | 100% |
INCOME | 78% |
LA ORDINEA ZILEI | 100% |
NEWS MAGAZINE 10.00 - ANTENA 3/NEWS MAGAZINE 11.00 - ANTENA 3 | 94% |
PANORAMA | 96% |
PREVIZIUNILE ZILEI | 100% |
PUNCTUL DE INTALNIRE | 100% |
Q & A | 100% |
SE INTAMPLA IN ROMANIA | 100% |
SECVENTIAL | 96% |
SINTEZA ZILEI | 100% |
SUBIECTIV | 98% |
IN PREMIERA | 86% |
NUMAI DE BINE | 93% |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu