Programul special oferit de Revelion de Antena 1 a clasat postul din Băneasa pe primul loc în clasamentul audiențelor din noaptea dintre ani, pe următoarele poziții, la o diferență considerabilă, clasându-se programul special al Pro TV, prezentat de Andra și Măruță, și cel de la TVR 1, unde amfitrioane au fost Andreea Marin, Iuliana Tudor și Ramona Bădescu. Este cel de-al XIV-lea Revelion consecutiv în care Dan Negru s-adetașat în lider de audiență cu programul a cărui gazdă a fost, "Revelionul Starurilor", minutul de aur fiind înregistrat la ora 22:52 când 4.807.000 telespectatori se uitau la Antena 1.
“Revelionul Starurilor” de la Antena 1, unde gazdă a fost Dan Negru și ale cărui cuvinte de ordine au fost spectacol, strălucire și distracție, s-a clasat pe primul loc pe cele mai importante target-uri, comercial, All Urban și Național.
“Nu există bucurie mai mari decât aceea de a descreți frunțile românilor în nopțile de Revelion. La mulți ani tuturor și le mulțumesc telespectatorilor pentru că au fost lângă noi și în această noapte specială”, a declarat Dan Negru.
Super-show-ul prezentat de Dan Negru de Revelion, care a început la ora 21:30, a fost urmărit în medie de peste trei milioane de români din targetul național, pe locul secund clasându-se Pro TV.
National | ||||
Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
2014, REVELIONUL STARURILOR (21:29-02:00) | Antena 1 | 15,9 | 27 | 3015 |
Pro TV | 10,7 | 18,2 | 2030 | |
TVR 1 | 4 | 6,9 | 767 | |
Kanal D | 3,5 | 6 | 666 | |
ETNO | 2,4 | 4,2 | 465 |
La fel de urmărit a fost spectacolul oferit de Antena 1 în noaptea dintre ani și de către telespectatorii cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, dar și de către românii care locuiesc în mediul urban.
18-49 Urban | ||||
Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
2014, REVELIONUL STARURILOR (21:29-02:00) | Antena 1 | 11,9 | 26,5 | 663 |
Pro TV | 10,8 | 24 | 600 | |
Kanal D | 2,2 | 4,9 | 123 | |
TVR 1 | 2,1 | 4,6 | 116 | |
TVR 2 | 1,4 | 3,2 | 80 |
All Urban | ||||
Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
2014, REVELIONUL STARURILOR (21:29-02:00) | Antena 1 | 15,6 | 29,3 | 1638 |
Pro TV | 9,4 | 17,6 | 983 | |
TVR 1 | 3,1 | 5,9 | 329 | |
Kanal D | 2,3 | 4,3 | 238 | |
National TV | 2,3 | 4,2 | 237 |
De asemenea, și în minutul zero, când a fost marcată trecerea în anul 2014, românii au preferat tot Antena 1, postul clasându-se pe prima poziție și la nivel național, dar și la nivel urban și comercial.
National | ||||
Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
MINUTUL 00:00 | Antena 1 | 15,1 | 25,9 | 2868 |
Pro TV | 10,4 | 17,9 | 1986 | |
TVR 1 | 5,8 | 10 | 1105 | |
Kanal D | 3 | 5,1 | 563 | |
Antena 3 | 2,7 | 4,6 | 508 | |
All Urban | ||||
Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
MINUTUL 00:00 | Antena 1 | 16,3 | 30,9 | 1706 |
Pro TV | 8,3 | 15,9 | 874 | |
TVR 1 | 5 | 9,4 | 521 | |
Antena 3 | 3 | 5,6 | 310 | |
B1TV | 1,6 | 3,1 | 169 |
18-49 Urban | ||||
Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
MINUTUL 00:00 | Antena 1 | 11,9 | 27,4 | 664 |
Pro TV | 9,3 | 21,4 | 518 | |
TVR 1 | 3,4 | 7,8 | 189 | |
Antena 3 | 2,3 | 5,2 | 126 | |
B1TV | 1,7 | 3,9 | 95 |
Antena 1 s-a detașat ca lider de audiență și cu show-ul “Nae și Vasile”, difuzat în deschiderea programului special de Revelion, programul cu cei doi mari actori fiind urmărit, în medie, de aproape trei milioane de români din target-ul Național.
National | ||||
Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |
NAE SI VASILE-BEST OF (19:57-21:28) | Antena 1 | 15,3 | 25,6 | 2906 |
Pro TV | 11 | 18,4 | 2098 | |
TVR 1 | 3,4 | 5,7 | 645 | |
ETNO | 3,1 | 5,1 | 585 | |
National TV | 2 | 3,3 | 379 |
Cifrele mari de audiență înregistrate de aceste ediții speciale au condus Antena 1 pe primul loc în Prime-Time, în ultima zi a anului care tocmai s-a încheiat.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News