În urmă cu aproximativ o lună, DC News a creat un sondaj despre Black Friday 2013 în care și-a invitat cititorii să voteze.
Rezultatele arată că cei mai mulți respondenți vor să scoată din buzunar peste 2000 de lei de Black Friday 2013. Așa cum era de așteptat, cei mai mulți vor să achiziționeze un produs dîn categoria IT/C.
Interesant este faptul că 74% dintre cei care au răspuns la sondaj au întâmpinat probleme tehnice de Black Friday 2013.
Ati facut vreodata achizitii de Black Friday?Ce suma sunteti dispus/a sa cheltuiti de Black Friday? | Procent |
< 500 lei | 21.51 |
500 - 1.000 lei | 20.97 |
1.000 - 1.500 lei | 20.43 |
1500 - 2.000 lei | 10.75 |
peste 2.000 lei | 26.34 |
Ce categorie de produse preferati sa cumparati de Black Friday? | Procent |
IT&C | 43.55 |
Electronice | 27.42 |
Electrocasnice | 13.98 |
Imbracaminte | 10.22 |
Incaltaminte | 1.08 |
Cosmetice | 0.00 |
Carti | 2.15 |
Jucarii | 0.54 |
Produse alimentare | 1.08 |
Produse de bricolaj | 0.00 |
Altele | 0.00 |
Ati intampinat probleme tehnice, independente de dumneavoastra, in accesarea site-urilor in timpul desfasurarii Black Friday?Ati avut probleme in ceea ce priveste livrarea comenzilor plasate in timpul Black Friday?Considerati ca reducerile practicate sunt reale sau au fost implementate artificial? | Procent |
Cred ca sunt reduceri reale | 36.56 |
Cred ca sunt reduceri artificiale | 63.44 |
De Black Friday, preferati sa cumparati de pe site-uri din strainatate sau nationale? | Procent |
Site-uri din strainatate | 24.73 |
Site-uri din Romania | 75.27 |
Considerati ca Black Friday ar trebuie sa se extinda mai mult in mediul offline? Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News