Site-ul culinar Taste Atlas și-a încurajat utilizatorii să voteze mai multe feluri de mâncare, băuturi și alimente din diferite țări, pentru a putea decide care este cea mai gustoasă bucătărie din lume. România se clasează pe locul al patrulea în topul lunii iunie.
Evaluarea fiecărei țări este obținută din nota medie a utilizatorilor care au acordat puncte celor mai bune 30 de feluri de mâncare, băuturi și produse alimentare.
Țările care nu sunt pe listă nu au suficiente articole evaluate.
1 | Italia | 4,78
2 | Grecia | 4,75
3 | Spania | 4,65
4 | România | 4,57
5 | Franța | 4,54
6 | Japonia | 4,54
7 | Mexic | 4,54
8 | Croația | 4,54
9 | Portugalia | 4,52
10 | India | 4,48
11 | China | 4,47
12 | Brazilia | 4,47
13 | SUA | 4,46
14 | Indonezia | 4,46
15 | Polonia | 4,44
16 | Bulgaria | 4,44
17 | Turcia | 4,42
18 | Germania | 4,4
19 | Filipine | 4,38
20 | Ungaria | 4,36
21 | Thailanda | 4,31
22 | Republica Cehă | 4,3
23 | Coreea de Sud | 4,3
24 | Africa de Sud | 4,29
25 | Iran | 4,27
26 | Algeria | 4,26
27 | El-Salvador | 4,25
28 | Georgia | 4,24
29 | Serbia | 4,24
30 | Chile | 4,24
31 | Maroc | 4,24
32 | Peru | 4,23
33 | Argentina | 4,23
34 | Jamaica | 4,23
35 | Siria | 4,23
36 | Nord-Macedonia | 4,23
37 | Azerbaidjan | 4,23
38 | Ucraina | 4,21
39 | Venezuela | 4,21
40 | Albania | 4,21
41 | Liban | 4,2
42 | Slovacia | 4,2
43 | Lituania | 4,2
44 | Tunisia | 4,2
45 | Pakistan | 4,2
46 | Malaezia | 4,19
47 | Egipt | 4,19
48 | Bolivia | 4,19
49 | Uruguay | 4,19
50 | Slovenia | 4,17
51 | Columbia | 4,16
52 | Cuba | 4,16
53 | Cipru | 4,15
54 | Armenia | 4,15
55 | Vietnam | 4,14
56 | Elveția | 4,13
57 | Irlanda | 4,13
58 | Finlanda | 4,13
59 | Singapore | 4,13
60 | Austria | 4,11
61 | Bosnia and Herzegovina | 4,11
62 | Țările de Jos | 4,1
63 | Canada | 4,09
64 | Belgia | 4,08
65 | Israel | 4,08
66 | Anglia | 4,07
67 | Scoția | 4,05
68 | Norvegia | 4,02
69 | Danemarca | 4,01
70 | Australia | 3,95
71 | Rusia | 3,87
72 | Suedia | 3,81
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu