Simona Halep a urcat un loc în clasamentul WTA, chiar dacă a abandonat la WUHAN.
Simona Halep a urcat un loc în clasamentul WTA, în ciuda abandonului în turul al treilea de la Wuhan, ocupând săptămâna aceasta poziţia a 5-a, după ce a făcut rocadă cu canadianca de origine română Bianca Andreescu, conform ierarhiei publicate luni.
Aceasta a fost, de altfel, singura modificare în top-ul 10 WTA, dominat în continuare de australianca Ashleigh Barty, urmată de Karolina Pliskova (Cehia) şi Elina Svitolina (Ucraina).
Sorana Cîrstea a făcut un salt spectaculos de 21 de locuri, după ce s-a calificat în finala de la Taşkent, aflându-se acum pe 75. În schimb, Mihaela Buzărnescu (104) şi Monica Niculescu (107) au coborât câte o poziţie faţă de săptămâna precedentă.
Simona Halep se menţine pe locul al treilea în ierarhia WTA Race la simplu, în care Sorana Cîrstea a urcat 20 de poziţi, până pe 69.
În clasamentul WTA la dublu, cele mai bine clasate reprezentante ale ţării noastre sunt Raluca Olaru (39) şi Monica Niculescu (43).
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 6.446 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 6.125
3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.320
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 5.011
5 (6). Simona Halep 4.907
5 (6). Bianca Andreescu (Canada) 4.835
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.571
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.225
9 (9). Serena Williams (SUA) 3.935
10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 3.738
............................................................
75 (96). Sorana Cîrstea 812
104 (103). Mihaela Buzărnescu 605
107 (106). Monica Niculescu 598
116 (117). Irina-Camelia Begu 557
119 (118). Patricia Maria Ţig 552
131 (130). Ana Bogdan 500
179 (178). Elena-Gabriela Ruse 343
193 (206). Irina Bara 319
207 (210). Jaqueline Cristian 292
221 (221). Laura Ioana Paar 265
272 (325). Gabriela Talabă 220
266 (286). Alexandra Cadanţu 197
...
1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 7.785 puncte
2 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.990
3 (2). Elise Mertens (Belgia) 6.870
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 6.7990
5 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 6.147
6 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.880
7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 5.440
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.260
8 (8). Yifan Xu (China) 5.260
10 (11). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.850
...........................................................
39 (38). Raluca Olaru 1.770
43 (40). Monica Niculescu 1.697
68 (61). Irina-Camelia Begu 1.255
80 (84). Irina Bara 1.111
96 (98). Mihaela Buzărnescu 907
...
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 5.826 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.360
3 (3). Simona Halep 4.897
4 (4). Bianca Andreescu (Canada) 4.727
5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 4.246
6 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.186
7 (6). Serena Williams (SUA) 3.935
8 (9). Elina Svitolina (Ucraina) 3.781
9 (8). Belinda Bencic (Elveţia) 3.615
10 (10). Kiki Bertens (Olanda) 3.585
.......................................................
69 (89). Sorana Cîrstea 793
98 (95). Mihaela Buzărnescu 596.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News