Dragoș Pătraru la TVR 1. "Starea nației" a făcut audiențe remarcabile la debut

Dragoș Pătraru a debutat la TVR 1 cu emisiunea "Starea nației", iar prima ediție, de luni, 1 septembrie, a reprezentat un real succes.

Dragoș Pătraru a atras un număr uriaș de telespectatori ai TVR 1, față de o zi obișnuită de la finalul lunii august. Iată ce audiențe a reușit prima ediție a emisiunii "Starea nației", în comparație cu Antena 3 și B1 Tv, care propun același tip de emisiune în intervalul 23:00 - 24:00, respectiv "În gura presei" și "Lumea lui Banciu":

În mediul urban


Rating

23:00 - 23:15 - TVR 1 - 1,9; Antena 3 - 4,7; B1 Tv - 1,7;

23:15 - 23:30 - TVR 1 - 1,2; Antena 3 - 4,2; B1 Tv - 1,9;

23:30 - 23:45 - TVR 1 - 1,2; Antena 3 - 4; B1 Tv - 1,9;

23:45 - 24:00 - TVR 1 - 1,3; Antena 3 - 3,6; B1 Tv - 1;

Share

23:00 - 23:15 - TVR 1 - 5,5; Antena 3 - 13,8; B1 Tv - 4,9;

23:15 - 23:30 - TVR 1 - 3,9; Antena 3 - 13,4; B1 Tv - 5,9;

23:30 - 23:45 - TVR 1 - 4,2; Antena 3 - 13,6; B1 Tv - 6,5;

23:45 - 24:00 - TVR 1 - 5,3; Antena 3 - 14,2; B1 Tv - 3,9;

La nivel național

Rating

23:00 - 23:15 - TVR 1 - 1,5; Antena 3 - 3,7; B1 Tv - 1,5;

23:15 - 23:30 - TVR 1 - 1,1; Antena 3 - 3,3; B1 Tv - 1,5;

23:30 - 23:45 - TVR 1 - 1,1; Antena 3 - 2,9; B1 Tv - 1,3;

23:45 - 24:00 - TVR 1 - 1,1; Antena 3 - 2,5; B1 Tv - 0,8;

Share

23:00 - 23:15 - TVR 1 - 4,8; Antena 3 - 11,6; B1 Tv - 4,7;

23:15 - 23:30 - TVR 1 - 3,8; Antena 3 - 11,4; B1 Tv - 5,1;

23:30 - 23:45 - TVR 1 - 4,2; Antena 3 - 11,7; B1 Tv - 5,1;

23:45 - 24:00 - TVR 1 - 4,9; Antena 3 - 11,4; B1 Tv - 3,6;

Vezi și: Dragoș Pătraru pleacă de la România Tv

Iată care erau audiențele TVR 1 pe 25 august, în intervalul 23:00-24:00:

În mediul urban


Rating

23:00 - 23:15 - TVR 1 - 0,8; 

23:15 - 23:30 - TVR 1 - 0,4;

23:30 - 23:45 - TVR 1 - 0,5; 

23:45 - 24:00 - TVR 1 - 0,5; 

Share

23:00 - 23:15 - TVR 1 - 2,2; 

23:15 - 23:30 - TVR 1 - 1,3;

23:30 - 23:45 - TVR 1 - 1,6; 

23:45 - 24:00 - TVR 1 - 1,9;

La nivel național

Rating

23:00 - 23:15 - TVR 1 - 0,8; 

23:15 - 23:30 - TVR 1 - 0,6;

23:30 - 23:45 - TVR 1 - 0,8; 

23:45 - 24:00 - TVR 1 - 0,7;

Share

23:00 - 23:15 - TVR 1 - 2,1; 

23:15 - 23:30 - TVR 1 - 2,8;

23:30 - 23:45 - TVR 1 - 2,7; 

23:45 - 24:00 - TVR 1 - 2,7;

Ratingul reprezintă numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deținătorilor de televizoare din România.

- Share/Cotă de piață reprezintă procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cele mai noi știri
Cele mai citite știri

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel