Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit cel mai rapid tur de circuit la Monza, vineri, în prima sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, la cinci zile după victoria din Belgia, relatează DPA.
Leclerc, 21 ani, a fost cel mai rapid la Monza cu timpul de 1min27sec905/1000, fiind urmat de piloţii de la McLaren, Carlos Sainz jr, la 306/1000, respectiv Lando Norris, la 545/1000.
Campionul mondial Lewis Hamilton (Mercedes) a semnat al patrulea timp, la 825/1000, în timp ce olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost al 7-lea, la 2sec195/1000. Germanul Sebastian Vettel (Ferrari) a obţinut doar al optulea timp, la 2sec602/1000, urmat de finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) la 2sec691/1000.
Diferenţele mari de timp sunt explicate prin aversele care au umezit pista, astfel că timpii rapizi au fost reuşiţi cu pneuri slick, iar cei mai lenţi cu pneuri intermediare.
Clasamentul după prima sesiune de antrenamente libere din Marele Premiu al Italiei de la Monza:
1. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:27.905 (20 tururi)
2. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) 1:28.211 (25)
3. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) 1:28.450 (23)
4. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:28.730 (11)
5. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull-Honda) 1:29.025 (19)
6. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Honda) 1:29.960 (25)
7. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-Honda) 1:30.100 (11)
8. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:30.507 (19)
9. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 1:30.596 (11)
10. Pierre Gasly (Franţa/Toro Rosso-Honda) 1:30.695 (26)
11. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:32.848 (22)
12. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) 1:33.976 (9)
13. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:34.528 (10)
14. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1:34.715 (7)
15. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) 1:35.133 (10)
16. Romain Grosjean (Franţa/Haas-Ferrari) 1:35.980 (7)
17. Robert Kubica (Polonia/Williams-Mercedes) 1:37.816 (12)
18. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) 1:38.421 (12)
19. Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes) fără timp (4)
20. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) fără timp (4).
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News