Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, miercuri şi joi, în etapa a XXXI-a a Ligii I, şi clasamentul competiţiei:
MarţiVoinţa Sibiu - FC Dinamo 0-1
A marcat: M. Niculae '25 (penalti)
Universitatea Cluj - CFR Cluj - suspendat
Miercuri
CS Mioveni - FC Braşov 0-1
A marcat: Viveiros '88
Sportul Studenţesc - Oţelul Galaţi 0-2
Au marcat: Didi '45, Filip '71
Joi
Astra Ploieşti - Concordia Chiajna 0-2
A marcat: Rocha '11, '53
FCM Târgu Mureş - Petrolul Ploieşti 1-2
Au marcat: Sg. Buş '73 / Hamza '23, Mustivar '39
Pandurii Târgu Jiu - FC Vaslui 1-2
Au marcat: Voiculeţ '21 / Wesley '76 (penalti), Papp '86
Gaz Metan Mediaş - Rapid 2-2
Au marcat: Bawab '79. N. Grigore '90 (autogol) / Herea '16 (penalti), Roman '37
Steaua - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0
A marcat: Martinovici '61
1. FC Vaslui 31 19 4 8 54-28 61 puncte
2. CFR Cluj 30 18 7 5 52-27 61
3. Steaua Bucureşti 31 17 8 6 41-22 59
4. Rapid Bucureşti 31 16 9 6 49-27 57
5. Dinamo Bucureşti 31 16 8 7 48-28 56
6. Oţelul Galaţi 31 14 7 10 31-26 49
7. Universitatea Cluj 30 10 14 6 41-30 44
8. Pandurii Târgu Jiu 31 11 10 10 43-35 43
9. FC Braşov 31 11 6 14 32-30 39
10. Ceahlăul Piatra Neamţ 31 10 9 12 30-40 39
11. Concordia Chiajna 31 11 6 14 35-49 39
12. Astra Ploieşti 31 10 8 13 33-34 38
13. Gaz Metan Mediaş 31 10 8 13 38-48 38
14. Petrolul Ploieşti 31 9 9 13 38-41 36
15. FCM Târgu Mureş 31 7 11 13 28-38 32
16. Voinţa Sibiu 31 7 8 16 19-39 29
17. Sportul Studenţesc 31 5 12 14 30-52 27
18. CS Mioveni 31 2 6 23 18-64 12.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu