Echipa România s-a clasat pe locul 15 la Jocurile Europene de la Cracovia, în ceea ce priveşte medaliile obţinute.
Şase medalii de aur, şase de argint şi cinci de bronz au cucerit tricolorii. Medalie de Aur au luat Vlad Dascălu, ciclist, la Mountain Bike, Claudia Bobocea, atletă, la cursa de 1500 de metri, Bernadette Szocs, la tenis de masă simplu feminin, Kinga Barabasi, tot tenis de masă, simplu feminin, Apor Gyorgydeak, tenis de masă (simplu masculin) la teqball (tenis de masă cu capul şi piciorul) şi echipa feminină de tenis de masă a României.
Medalii de argint au cucerit atletele Bianca Ghelber la aruncarea ciocanului şi Daniela Stanciu la săritura în înălţime, Cătălin Chirilă la canoe simplu pe 500 metri, scrimera Ilinca Pantiş la sabie, perechea Kinga Barabasi şi Katalin Dako la teqball (dublu feminin) şi pugilista Lăcrămioara Perijoc la cat. 54 kg.
Medaliile de bronz au fost obţinute de karateka Ştefan Comănescu la cat. 67 kg (kumite), atleta Andrea Miklos la 400 m, scrimera Mălina Călugăreanu la floretă, perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs (dublu mixt) şi Elizabeta Samara (simplu feminin) la tenis de masă, scrie Agerpres.
La prima ediţie a Jocurilor Europene, Baku 2015, România s-a clasat pe locul 17 în ierarhia pe medalii, cu un bilanţ de 3-5-4, iar în 2019, la Minsk, a încheiat pe 26, cu 2-3-5.
În Polonia, Italia a ocupat primul loc în ierarhia pe medalii, cu 35 de aur, 26 de argint şi 39 de bronz, urmată de Spania, 21-17-19, Ucraina, 21-12-8, etc.
Clasamentul final pe medalii (coloanele indică, în ordine, medaliile de aur, de argint, de bronz, respectiv totalul)
1. Italia 35-26-39 (100)
2. Spania 21-17-19 (57)
3. Ucraina 21-12-8 (41)
4. Germania 20-16-27 (63)
5. Franţa 17-19-26 (62)
6. Polonia 13-19-18 (50)
7. Marea Britanie 12-10-27 (49)
8. Ungaria 10-10-18 (38)
9. Turcia 9-9-20 (38)
10. Olanda 8-6-5 (19)
11. Cehia 7-10-11 (28)
12. Austria 7-6-6 (19)
13. Elveţia 7-5-12 (24)
14. Danemarca 7-5-5 (17)
15. ROMÂNIA 6-6-5 (17)
16. Norvegia 6-4-5 (15)
17. Croaţia 5-4-4 (13)
18. Irlanda 4-4-5 (13)
19. Georgia 4-2-3 (9)
20. Slovenia 3-8-2 (13)
21. Portugalia 3-7-6 (16)
22. Serbia 3-6-7 (16)
23. Bulgaria 3-4-5 (12)
24. Azerbaidjan 3-2-6 (11)
25. Letonia 3-2-2 (7)
26. Suedia 2-7-5 (14)
27. Grecia 2-5-10 (17)
28. Belgia 2-5-6 (13)
29. Lituania 2-2-4 (8)
30. Finlanda 2-1-5 (8)
31. Estonia 2-1-0 (3)
32. Albania 2-0-0 (2)
33. Slovacia 1-4-3 (8)
34. Israel 1-1-3 (5)
35. Moldova 1-0-1 (2)
36. Cipru 0-3-2 (5)
37. Armenia 0-1-2 (3)
38. Luxemburg 0-1-1 (2)
39. Bosnia-Herţegovina 0-1-0 (1)
39. Macedonia de Nord 0-1-0 (1)
39. Monaco 0-1-0 (1)
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu