Iată statisticile la ora 21:00 privind prezenţa la vot pe judeţe.
Publicitate
NAȚIONAL
Prezenta la nivel national: 31.84% (5.791.816 votanti)
Prezenta femei la nivel national: 48.31% (2.797.866 femei)
Prezenta barbati la nivel national: 51.69% (2.993.950 barbati)
Prezenta 18 - 28 (national): 7.65% (443.054 votanti)
Prezenta 25 - 34 (national): 12.78% (740.124 votanti)
Prezenta 35 - 44 (national): 18.18% (1.052.757 votanti)
Prezenta 45 - 64 (national): 39.48% (2.286.548 votanti)
Prezenta 65+ (national): 21.92% (1.269.333 votanti)
ALBA
Prezenta: 34.97% (107.897 votanti)
Prezenta femei: 47.82% (51.601 femei)
Prezenta barbati: 52.18% (56.296 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.63% (9.315 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.99% (14.016 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.00% (18.346 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.81% (42.953 votanti)
Prezenta 65+: 21.56% (23.267 votanti)
ARAD
Prezenta: 29.77% (115.059 votanti)
Prezenta femei: 47.73% (54.915 femei)
Prezenta barbati: 52.27% (60.144 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.27% (9.519 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.82% (15.903 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.33% (21.085 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.22% (45.129 votanti)
Prezenta 65+: 20.36% (23.423 votanti)
ARGEŞ
Prezenta: 33.38% (174.681 votanti)
Prezenta femei: 47.22% (82.488 femei)
Prezenta barbati: 52.78% (92.193 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.79% (13.603 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.96% (20.884 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.99% (31.429 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.97% (71.569 votanti)
Prezenta 65+: 21.29% (37.196 votanti)
BACĂU
Prezenta: 27.95% (167.459 votanti)
Prezenta femei: 48.51% (81.235 femei)
Prezenta barbati: 51.49% (86.224 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.89% (13.217 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.86% (18.187 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.48% (27.594 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.32% (69.196 votanti)
Prezenta 65+: 23.45% (39.265 votanti)
BIHOR
Prezenta: 37.31% (186.684 votanti)
Prezenta femei: 49.10% (91.654 femei)
Prezenta barbati: 50.90% (95.030 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.90% (16.611 votanti)
Prezenta 25 - 34: 14.09% (26.308 votanti)
Prezenta 35 - 44: 19.03% (35.517 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.49% (71.854 votanti)
Prezenta 65+: 19.49% (36.394 votanti)
BISTRIŢA-NĂSĂUD
Prezenta: 31.78% (83.104 votanti)
Prezenta femei: 47.79% (39.717 femei)
Prezenta barbati: 52.21% (43.387 barbati)
Prezenta 18 - 28: 9.30% (7.727 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.52% (11.239 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.23% (14.315 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.29% (32.648 votanti)
Prezenta 65+: 20.67% (17.175 votanti)
BOTOŞANI
Prezenta: 28.98% (106.700 votanti)
Prezenta femei: 47.93% (51.146 femei)
Prezenta barbati: 52.07% (55.554 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.75% (9.336 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.99% (11.722 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.68% (17.800 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.98% (42.663 votanti)
Prezenta 65+: 23.60% (25.179 votanti)
BRAŞOV
Prezenta: 31.88% (165.106 votanti)
Prezenta femei: 49.00% (80.904 femei)
Prezenta barbati: 51.00% (84.202 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.89% (11.372 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.56% (22.394 votanti)
Prezenta 35 - 44: 19.31% (31.874 votanti)
Prezenta 45 - 64: 37.76% (62.352 votanti)
Prezenta 65+: 22.48% (37.114 votanti)
BRĂILA
Prezenta: 29.68% (84.312 votanti)
Prezenta femei: 47.97% (40.442 femei)
Prezenta barbati: 52.03% (43.870 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.38% (5.378 votanti)
Prezenta 25 - 34: 9.67% (8.153 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.74% (13.272 votanti)
Prezenta 45 - 64: 42.72% (36.015 votanti)
Prezenta 65+: 25.49% (21.494 votanti)
BUZĂU
Prezenta: 34.81% (131.745 votanti)
Prezenta femei: 47.45% (62.513 femei)
Prezenta barbati: 52.55% (69.232 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.70% (10.143 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.86% (14.304 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.89% (20.930 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.43% (54.581 votanti)
Prezenta 65+: 24.13% (31.787 votanti)
CARAŞ-SEVERIN
Prezenta: 29.94% (78.757 votanti)
Prezenta femei: 46.02% (36.241 femei)
Prezenta barbati: 53.98% (42.516 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.96% (6.268 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.76% (9.262 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.60% (12.290 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.28% (31.727 votanti)
Prezenta 65+: 24.39% (19.210 votanti)
CĂLĂRAŞI
Prezenta: 31.43% (77.566 votanti)
Prezenta femei: 46.78% (36.285 femei)
Prezenta barbati: 53.22% (41.281 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.15% (6.318 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.42% (9.635 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.76% (13.000 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.14% (31.914 votanti)
Prezenta 65+: 21.53% (16.699 votanti)
CLUJ
Prezenta: 34.09% (208.283 votanti)
Prezenta femei: 48.58% (101.185 femei)
Prezenta barbati: 51.42% (107.098 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.39% (15.401 votanti)
Prezenta 25 - 34: 16.77% (34.937 votanti)
Prezenta 35 - 44: 20.30% (42.281 votanti)
Prezenta 45 - 64: 35.59% (74.121 votanti)
Prezenta 65+: 19.95% (41.543 votanti)
CONSTANŢA
Prezenta: 31.60% (196.498 votanti)
Prezenta femei: 49.83% (97.907 femei)
Prezenta barbati: 50.17% (98.591 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.98% (13.712 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.18% (23.941 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.37% (36.104 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.34% (79.277 votanti)
Prezenta 65+: 22.12% (43.464 votanti)
COVASNA
Prezenta: 31.18% (56.567 votanti)
Prezenta femei: 50.94% (28.813 femei)
Prezenta barbati: 49.06% (27.754 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.26% (4.107 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.12% (6.292 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.85% (10.097 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.30% (21.663 votanti)
Prezenta 65+: 25.47% (14.408 votanti)
DÂMBOVIŢA
Prezenta: 33.09% (140.177 votanti)
Prezenta femei: 47.58% (66.696 femei)
Prezenta barbati: 52.42% (73.481 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.00% (11.209 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.43% (17.430 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.37% (24.355 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.23% (56.397 votanti)
Prezenta 65+: 21.96% (30.786 votanti)
DOLJ
Prezenta: 36.82% (208.398 votanti)
Prezenta femei: 47.55% (99.098 femei)
Prezenta barbati: 52.45% (109.300 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.61% (15.849 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.44% (25.925 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.64% (36.752 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.89% (83.124 votanti)
Prezenta 65+: 22.43% (46.748 votanti)
GALAŢI
Prezenta: 29.77% (155.980 votanti)
Prezenta femei: 47.86% (74.657 femei)
Prezenta barbati: 52.14% (81.323 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.27% (11.333 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.53% (16.419 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.68% (26.018 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.35% (64.492 votanti)
Prezenta 65+: 24.18% (37.718 votanti)
GIURGIU
Prezenta: 36.94% (81.303 votanti)
Prezenta femei: 46.16% (37.533 femei)
Prezenta barbati: 53.84% (43.770 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.49% (6.902 votanti)
Prezenta 25 - 34: 14.10% (11.462 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.22% (13.997 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.59% (31.377 votanti)
Prezenta 65+: 21.60% (17.565 votanti)
GORJ
Prezenta: 37.30% (110.214 votanti)
Prezenta femei: 45.96% (50.651 femei)
Prezenta barbati: 54.04% (59.563 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.36% (9.213 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.92% (13.138 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.20% (20.059 votanti)
Prezenta 45 - 64: 43.58% (48.028 votanti)
Prezenta 65+: 17.94% (19.776 votanti)
HARGHITA
Prezenta: 37.24% (99.431 votanti)
Prezenta femei: 51.15% (50.857 femei)
Prezenta barbati: 48.85% (48.574 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.38% (7.340 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.66% (11.598 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.68% (18.575 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.22% (38.001 votanti)
Prezenta 65+: 24.05% (23.917 votanti)
HUNEDOARA
Prezenta: 33.04% (125.434 votanti)
Prezenta femei: 47.93% (60.120 femei)
Prezenta barbati: 52.07% (65.314 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.09% (8.887 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.11% (12.685 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.17% (19.028 votanti)
Prezenta 45 - 64: 44.34% (55.619 votanti)
Prezenta 65+: 23.29% (29.215 votanti)
IALOMIŢA
Prezenta: 26.21% (59.658 votanti)
Prezenta femei: 46.39% (27.674 femei)
Prezenta barbati: 53.61% (31.984 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.76% (4.631 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.87% (6.486 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.58% (9.296 votanti)
Prezenta 45 - 64: 42.42% (25.308 votanti)
Prezenta 65+: 23.36% (13.937 votanti)
IAŞI
Prezenta: 26.78% (210.592 votanti)
Prezenta femei: 47.64% (100.327 femei)
Prezenta barbati: 52.36% (110.265 barbati)
Prezenta 18 - 28: 9.41% (19.822 votanti)
Prezenta 25 - 34: 14.51% (30.563 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.90% (39.800 votanti)
Prezenta 45 - 64: 36.72% (77.323 votanti)
Prezenta 65+: 20.46% (43.084 votanti)
ILFOV
Prezenta: 34.99% (130.315 votanti)
Prezenta femei: 47.93% (62.459 femei)
Prezenta barbati: 52.07% (67.856 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.17% (9.342 votanti)
Prezenta 25 - 34: 16.85% (21.953 votanti)
Prezenta 35 - 44: 24.82% (32.344 votanti)
Prezenta 45 - 64: 36.83% (47.998 votanti)
Prezenta 65+: 14.33% (18.678 votanti)
MARAMUREŞ
Prezenta: 28.98% (122.915 votanti)
Prezenta femei: 47.80% (58.759 femei)
Prezenta barbati: 52.20% (64.156 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.71% (10.700 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.93% (15.888 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.54% (21.562 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.59% (48.656 votanti)
Prezenta 65+: 21.24% (26.109 votanti)
MEHEDINŢI
Prezenta: 42.61% (97.667 votanti)
Prezenta femei: 47.66% (46.546 femei)
Prezenta barbati: 52.34% (51.121 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.04% (7.849 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.72% (11.446 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.86% (16.471 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.97% (40.013 votanti)
Prezenta 65+: 22.41% (21.888 votanti)
MUREŞ
Prezenta: 31.84% (151.407 votanti)
Prezenta femei: 48.90% (74.037 femei)
Prezenta barbati: 51.10% (77.370 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.23% (12.461 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.71% (17.737 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.96% (25.683 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.94% (58.954 votanti)
Prezenta 65+: 24.15% (36.572 votanti)
NEAMŢ
Prezenta: 29.09% (134.745 votanti)
Prezenta femei: 48.09% (64.803 femei)
Prezenta barbati: 51.91% (69.942 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.96% (10.727 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.80% (14.553 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.45% (22.164 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.89% (55.098 votanti)
Prezenta 65+: 23.90% (32.203 votanti)
OLT
Prezenta: 37.63% (135.675 votanti)
Prezenta femei: 46.30% (62.818 femei)
Prezenta barbati: 53.70% (72.857 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.56% (10.252 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.35% (15.395 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.39% (22.241 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.36% (56.110 votanti)
Prezenta 65+: 23.35% (31.677 votanti)
PRAHOVA
Prezenta: 30.13% (195.794 votanti)
Prezenta femei: 48.37% (94.702 femei)
Prezenta barbati: 51.63% (101.092 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.59% (14.870 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.33% (22.190 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.52% (32.348 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.88% (82.007 votanti)
Prezenta 65+: 22.67% (44.379 votanti)
SATU MARE
Prezenta: 29.25% (91.514 votanti)
Prezenta femei: 49.86% (45.632 femei)
Prezenta barbati: 50.14% (45.882 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.02% (7.341 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.55% (11.489 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.60% (17.020 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.53% (37.094 votanti)
Prezenta 65+: 20.29% (18.570 votanti)
SĂLAJ
Prezenta: 36.93% (72.152 votanti)
Prezenta femei: 48.42% (34.939 femei)
Prezenta barbati: 51.58% (37.213 barbati)
Prezenta 18 - 28: 9.08% (6.548 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.11% (9.457 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.11% (12.348 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.38% (28.410 votanti)
Prezenta 65+: 21.33% (15.389 votanti)
SIBIU
Prezenta: 31.77% (120.784 votanti)
Prezenta femei: 49.20% (59.422 femei)
Prezenta barbati: 50.80% (61.362 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.76% (9.374 votanti)
Prezenta 25 - 34: 14.69% (17.744 votanti)
Prezenta 35 - 44: 19.74% (23.841 votanti)
Prezenta 45 - 64: 37.71% (45.547 votanti)
Prezenta 65+: 20.10% (24.278 votanti)
SUCEAVA
Prezenta: 28.96% (175.150 votanti)
Prezenta femei: 47.72% (83.590 femei)
Prezenta barbati: 52.28% (91.560 barbati)
Prezenta 18 - 28: 9.44% (16.532 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.84% (22.486 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.20% (30.118 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.43% (69.053 votanti)
Prezenta 65+: 21.10% (36.961 votanti)
TELEORMAN
Prezenta: 37.61% (114.081 votanti)
Prezenta femei: 46.50% (53.051 femei)
Prezenta barbati: 53.50% (61.030 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.91% (7.878 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.10% (11.525 votanti)
Prezenta 35 - 44: 14.64% (16.702 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.02% (44.517 votanti)
Prezenta 65+: 29.33% (33.459 votanti)
TIMIŞ
Prezenta: 30.56% (191.462 votanti)
Prezenta femei: 47.67% (91.262 femei)
Prezenta barbati: 52.33% (100.200 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.36% (14.095 votanti)
Prezenta 25 - 34: 16.61% (31.809 votanti)
Prezenta 35 - 44: 20.98% (40.173 votanti)
Prezenta 45 - 64: 36.79% (70.444 votanti)
Prezenta 65+: 18.25% (34.941 votanti)
TULCEA
Prezenta: 27.68% (53.258 votanti)
Prezenta femei: 47.16% (25.119 femei)
Prezenta barbati: 52.84% (28.139 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.95% (3.703 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.42% (5.551 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.25% (8.656 votanti)
Prezenta 45 - 64: 42.77% (22.778 votanti)
Prezenta 65+: 23.60% (12.570 votanti)
VASLUI
Prezenta: 23.55% (98.911 votanti)
Prezenta femei: 46.45% (45.945 femei)
Prezenta barbati: 53.55% (52.966 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.51% (8.417 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.35% (10.238 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.69% (15.520 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.71% (41.257 votanti)
Prezenta 65+: 23.74% (23.479 votanti)
VÂLCEA
Prezenta: 33.87% (110.056 votanti)
Prezenta femei: 47.14% (51.880 femei)
Prezenta barbati: 52.86% (58.176 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.16% (7.880 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.57% (11.629 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.95% (17.552 votanti)
Prezenta 45 - 64: 42.03% (46.258 votanti)
Prezenta 65+: 24.29% (26.737 votanti)
VRANCEA
Prezenta: 32.97% (102.301 votanti)
Prezenta femei: 48.48% (49.600 femei)
Prezenta barbati: 51.52% (52.701 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.11% (7.274 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.94% (11.193 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.05% (16.417 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.22% (41.143 votanti)
Prezenta 65+: 25.68% (26.274 votanti)
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Prezenta: 31.16% (562.024 votanti)
Prezenta femei: 51.36% (288.643 femei)
Prezenta barbati: 48.64% (273.381 barbati)
Prezenta 18 - 28: 5.44% (30.598 votanti)
Prezenta 25 - 34: 15.12% (84.958 votanti)
Prezenta 35 - 44: 22.74% (127.783 votanti)
Prezenta 45 - 64: 36.28% (203.880 votanti)
Prezenta 65+: 20.43% (114.805 votanti)
STRĂINĂTATE
Prezenta: 0.00% (257.731 votanti)
Prezenta femei: 44.28% (114.116 femei)
Prezenta barbati: 55.72% (143.615 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.09% (18.274 votanti)
Prezenta 25 - 34: 23.90% (61.598 votanti)
Prezenta 35 - 44: 28.78% (74.163 votanti)
Prezenta 45 - 64: 35.54% (91.594 votanti)
Prezenta 65+: 4.70% (12.102 votanti)
NAȚIONAL
Prezenta la nivel national: 31.08% (5.653.695 votanti)
Prezenta femei la nivel national: 48.36% (2.734.349 femei)
Prezenta barbati la nivel national: 51.64% (2.919.346 barbati)
Prezenta 18 - 28 (national): 7.50% (424.178 votanti)
Prezenta 25 - 34 (national): 12.51% (707.451 votanti)
Prezenta 35 - 44 (national): 17.95% (1.014.594 votanti)
Prezenta 45 - 64 (national): 39.69% (2.243.694 votanti)
Prezenta 65+ (national): 22.35% (1.263.778 votanti)
ALBA
Prezenta: 34.00% (104.888 votanti)
Prezenta femei: 47.88% (50.216 femei)
Prezenta barbati: 52.12% (54.672 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.49% (8.908 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.70% (13.323 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.69% (17.504 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.04% (42.000 votanti)
Prezenta 65+: 22.07% (23.153 votanti)
ARAD
Prezenta: 28.87% (111.575 votanti)
Prezenta femei: 47.80% (53.331 femei)
Prezenta barbati: 52.20% (58.244 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.11% (9.044 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.51% (15.069 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.04% (20.132 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.45% (44.017 votanti)
Prezenta 65+: 20.89% (23.313 votanti)
ARGEŞ
Prezenta: 32.75% (171.343 votanti)
Prezenta femei: 47.26% (80.970 femei)
Prezenta barbati: 52.74% (90.373 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.66% (13.133 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.76% (20.149 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.77% (30.451 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.17% (70.536 votanti)
Prezenta 65+: 21.64% (37.074 votanti)
BACĂU
Prezenta: 27.47% (164.589 votanti)
Prezenta femei: 48.53% (79.876 femei)
Prezenta barbati: 51.47% (84.713 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.74% (12.744 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.70% (17.615 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.31% (26.852 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.45% (68.217 votanti)
Prezenta 65+: 23.79% (39.161 votanti)
BIHOR
Prezenta: 36.29% (181.552 votanti)
Prezenta femei: 49.18% (89.286 femei)
Prezenta barbati: 50.82% (92.266 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.71% (15.808 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.77% (24.996 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.79% (34.116 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.79% (70.418 votanti)
Prezenta 65+: 19.95% (36.214 votanti)
BISTRIŢA-NĂSĂUD
Prezenta: 30.84% (80.642 votanti)
Prezenta femei: 47.83% (38.570 femei)
Prezenta barbati: 52.17% (42.072 barbati)
Prezenta 18 - 28: 9.07% (7.318 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.25% (10.685 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.96% (13.678 votanti)
Prezenta 45 - 64: 39.53% (31.878 votanti)
Prezenta 65+: 21.18% (17.083 votanti)
BOTOŞANI
Prezenta: 28.51% (104.973 votanti)
Prezenta femei: 48.01% (50.401 femei)
Prezenta barbati: 51.99% (54.572 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.59% (9.018 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.86% (11.405 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.51% (17.333 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.10% (42.097 votanti)
Prezenta 65+: 23.93% (25.120 votanti)
BRAŞOV
Prezenta: 30.95% (160.316 votanti)
Prezenta femei: 49.08% (78.681 femei)
Prezenta barbati: 50.92% (81.635 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.71% (10.751 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.26% (21.260 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.99% (30.450 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.03% (60.961 votanti)
Prezenta 65+: 23.01% (36.894 votanti)
BRĂILA
Prezenta: 29.18% (82.872 votanti)
Prezenta femei: 47.98% (39.764 femei)
Prezenta barbati: 52.02% (43.108 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.28% (5.203 votanti)
Prezenta 25 - 34: 9.47% (7.848 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.58% (12.912 votanti)
Prezenta 45 - 64: 42.82% (35.485 votanti)
Prezenta 65+: 25.85% (21.424 votanti)
BUZĂU
Prezenta: 34.19% (129.366 votanti)
Prezenta femei: 47.52% (61.476 femei)
Prezenta barbati: 52.48% (67.890 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.57% (9.793 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.66% (13.791 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.70% (20.316 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.55% (53.757 votanti)
Prezenta 65+: 24.51% (31.709 votanti)
CARAŞ-SEVERIN
Prezenta: 29.23% (76.887 votanti)
Prezenta femei: 46.15% (35.480 femei)
Prezenta barbati: 53.85% (41.407 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.84% (6.030 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.48% (8.827 votanti)
Prezenta 35 - 44: 15.35% (11.801 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.45% (31.097 votanti)
Prezenta 65+: 24.88% (19.132 votanti)
CĂLĂRAŞI
Prezenta: 30.84% (76.119 votanti)
Prezenta femei: 46.79% (35.617 femei)
Prezenta barbati: 53.21% (40.502 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.97% (6.069 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.21% (9.292 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.60% (12.638 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.34% (31.468 votanti)
Prezenta 65+: 21.88% (16.652 votanti)
CLUJ
Prezenta: 32.82% (200.567 votanti)
Prezenta femei: 48.61% (97.500 femei)
Prezenta barbati: 51.39% (103.067 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.17% (14.389 votanti)
Prezenta 25 - 34: 16.38% (32.862 votanti)
Prezenta 35 - 44: 19.98% (40.074 votanti)
Prezenta 45 - 64: 35.89% (71.978 votanti)
Prezenta 65+: 20.57% (41.264 votanti)
CONSTANŢA
Prezenta: 30.94% (192.366 votanti)
Prezenta femei: 49.86% (95.911 femei)
Prezenta barbati: 50.14% (96.455 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.85% (13.182 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.93% (22.958 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.18% (34.974 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.53% (77.962 votanti)
Prezenta 65+: 22.50% (43.290 votanti)
COVASNA
Prezenta: 30.27% (54.915 votanti)
Prezenta femei: 51.02% (28.020 femei)
Prezenta barbati: 48.98% (26.895 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.10% (3.899 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.87% (5.969 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.54% (9.630 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.40% (21.085 votanti)
Prezenta 65+: 26.10% (14.332 votanti)
DÂMBOVIŢA
Prezenta: 32.38% (137.166 votanti)
Prezenta femei: 47.67% (65.385 femei)
Prezenta barbati: 52.33% (71.781 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.85% (10.762 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.15% (16.670 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.17% (23.556 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.46% (55.497 votanti)
Prezenta 65+: 22.37% (30.681 votanti)
DOLJ
Prezenta: 36.19% (204.817 votanti)
Prezenta femei: 47.64% (97.579 femei)
Prezenta barbati: 52.36% (107.238 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.50% (15.356 votanti)
Prezenta 25 - 34: 12.25% (25.083 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.47% (35.790 votanti)
Prezenta 45 - 64: 40.03% (81.983 votanti)
Prezenta 65+: 22.75% (46.605 votanti)
GALAŢI
Prezenta: 29.23% (153.120 votanti)
Prezenta femei: 47.91% (73.358 femei)
Prezenta barbati: 52.09% (79.762 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.13% (10.920 votanti)
Prezenta 25 - 34: 10.32% (15.801 votanti)
Prezenta 35 - 44: 16.49% (25.251 votanti)
Prezenta 45 - 64: 41.50% (63.541 votanti)
Prezenta 65+: 24.56% (37.607 votanti)
GIURGIU
Prezenta: 36.27% (79.828 votanti)
Prezenta femei: 46.17% (36.856 femei)
Prezenta barbati: 53.83% (42.972 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.36% (6.675 votanti)
Prezenta 25 - 34: 13.89% (11.092 votanti)
Prezenta 35 - 44: 17.09% (13.639 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.73% (30.919 votanti)
Prezenta 65+: 21.93% (17.503 votanti)
GORJ
Prezenta: 36.56% (108.037 votanti)
Prezenta femei: 45.99% (49.681 femei)
Prezenta barbati: 54.01% (58.356 barbati)
Prezenta 18 - 28: 8.25% (8.915 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.69% (12.627 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.04% (19.487 votanti)
Prezenta 45 - 64: 43.78% (47.300 votanti)
Prezenta 65+: 18.24% (19.708 votanti)
HARGHITA
Prezenta: 36.25% (96.789 votanti)
Prezenta femei: 51.21% (49.567 femei)
Prezenta barbati: 48.79% (47.222 barbati)
Prezenta 18 - 28: 7.24% (7.012 votanti)
Prezenta 25 - 34: 11.43% (11.062 votanti)
Prezenta 35 - 44: 18.34% (17.753 votanti)
Prezenta 45 - 64: 38.36% (37.126 votanti)
Prezenta 65+: 24.63% (23.836 votanti)
HUNEDOARA
Prezenta: 32.30% (122.627 votanti)
Prezenta femei: 48.00% (58.865 femei)
Prezenta barbati: 52.00% (63.762 barbati)
Prezenta 18 - 28: 6.93% (8.493 votanti)
Prezenta 25 - 34: 9.88% (12.117 votanti)
Prezenta 35 - 44: 14.94% (18.324 votanti)
Prezenta 45 - 64: 44.51% (54.583 votanti)
