Ascensiunea juniorilor români Filip Jianu şi Nicholas David Ionel continuă în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP) dat publicităţii luni.
Jianu (18 ani) a urcat două poziţii şi se află pe locul 445, în timp ce Nicholas David Ionel (17 ani) a reuşit un salt impresionant de 66 de locuri, până pe 551.
Cel mai bun tenisman român al momentului rămâne Marius Copil, aflat pe locul 154, o poziţie mai sus faţă de săptămâna trecută.
Prima parte a clasamentului este neschimbată, cu spaniolul Rafael Nadal lider, urmat de sârbul Novak Djokovic şi de elveţianul Roger Federer. Nu s-au înregistrat modificări în primele 30 de locuri ale ierarhiei.
La dublu, Horia Tecău ocupă în continuare locul 21, dar va avea posibilitatea să urce având în vedere că săptămâna aceasta participă la Turneul Campionilor de la Londra.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 9.585 puncte
2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 8.945
3 (3). Roger Federer (Elveţia) 6.190
4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.705
5 (5). Dominic Thiem (Austria) 5.025
6 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.000
7 (7). Alexander Zverev (Germania) 2.945
8 (8). Matteo Berrettini (Italia) 2.670
9 (9). Roberto Bautista Agut (Spania) 2.540
10 (10). Gael Monfils (Franţa) 2.530
........................................................
154 (155). Marius Copil 344
445 (447). Filip Cristian Jianu 74
551 (617). Nicholas David Ionel 45
614 (592). Alexandru Jecan 36
643 (630). Nicolae Frunză 33
692 (694). Bogdan Ionuţ Apostol 28
699 (700). Edris Fetişleam 27
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.120 puncte
1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.120
3 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 5.680
4 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 5.610
5 (5). Lukasz Kubot (Polonia) 4.870
6 (6). Marcelo Melo (Brazilia) 4.600
7 (7). Kevin Krawietz (Germania) 4.505
8 (8). Andreas Mies (Germania) 4.345
9 (9). Ivan Dodig (Croaţia) 4.220
10 (10). Filip Polasek (Slovacia) 4.100
...........................................................
21 (21). Horia Tecău 3.540
153 (154). Florin Mergea 492
229 (230). Marius Copil 270
329 (310). Alexandru Jecan 143
350 (319). Victor Vlad Cornea 131
...
AGERPRES
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu